Anello di centraggio ISO-KF
Effettua il login per vedere i prezzi.
Anello di centraggio ISO-KF
Gli anelli di centraggio ISO-KF sviluppati da Leybold sono realizzati in acciaio inox o alluminio in combinazione con resistenti O-ring in Viton® o neoprene per la tenuta delle flange sotto vuoto ISO-KF. Sono disponibili in varie misure (DN 10 ISO-KF, DN 16 ISO-KF, DN 20 ISO-KF, DN 25 ISO-KF, DN 32 ISO-KF, DN 40 ISO-KF e DN 50 ISO-KF). Come tutti i piccoli elementi flangiati e di connessione Leybold, anche questi anelli di centraggio ISO-KF sono conformi agli standard di vuoto secondo la norma DIN 28404.
Numero del catalogo | DN ISO-KF | Materiale | Guarnizione |
---|---|---|---|
18201 | 10 | Alluminio | Viton |
18206 | 16 | Alluminio | Viton |
18202 | 20 | Alluminio | Viton |
18207 | 25 | Alluminio | Viton |
18203 | 32 | Alluminio | Viton |
18208 | 40 | Alluminio | Viton |
18205 | 50 | Alluminio | Viton |
18321 | 10 | Alluminio | Neoprene |
18326 | 16 | Alluminio | Neoprene |
18322 | 20 | Alluminio | Neoprene |
18327 | 25 | Alluminio | Neoprene |
18323 | 32 | Alluminio | Neoprene |
18328 | 40 | Alluminio | Neoprene |
18325 | 50 | Alluminio | Neoprene |
88321 | 10 | Acciaio inox | Viton |
88346 | 16 | Acciaio inox | Viton |
88322 | 20 | Acciaio inox | Viton |
88347 | 25 | Acciaio inox | Viton |
88323 | 32 | Acciaio inox | Viton |
88348 | 40 | Acciaio inox | Viton |
88325 | 50 | Acciaio inox | Viton |
- Product Overview (9.83 Mb)
- Declaration of contamination (HS1) (531.93 Kb)
- Declaration of contamination (HS2) (602.15 Kb)
- Dichiarazione di contaminazione (HS1) (497.16 Kb)
- Dichiarazione di contaminazione (HS2) (613.18 Kb)
- Fundamentals of Vacuum Technology (5.01 Mb)
- Product catalogue (6.84 Mb)
- Service catalogue (1.71 Mb)