SOGEVAC SV 320 B
Numero del catalogo: | 960722V |
Cadenza: | 50 / 60 Hz |
Livello di rumore a 50 Hz: | 72 dB(A) |
Livello di rumore a 60 Hz: | 73 dB(A) |
Peso: | 211 kg |
Porta di collegamento : | G2" (BSP) |
Pressione finale con zavorra gas ambiente: | ≤ 0.7 mbar |
Pressione finale senza zavorra gas ambiente: | ≤ 0.08 mbar |
Raccordo di uscita: | G2" (BSP) |
Tolleranza al vapore acqueo: | 10 mbar |
Velocità nominale di pompaggio: | 330 / 385 m3/h |
Volume dell'olio: | 10 l |
Effettua il login per vedere i prezzi.
SOGEVAC SV 320 B
Euro / China Motor: 220 - 230 - 240 /380 - 400 - 415 V ± 10%, 50 Hz and 440 - 460V ± 10%, 60 Hz
Wide range Motor: 200 V -15 % … 240 V +10% / 380 … 415 V ±10%, 50 Hz & 200 V -15 % … 230 V +10% / 380 … 400 V ±10% & 460 V ±10%, 60 Hz